服務(wù)熱線
15003823299
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀2L產(chǎn)品介紹
主要金屬件采用不銹鋼,防銹鋁合金,結(jié)構(gòu)緊湊,外觀精美,經(jīng)久耐用,實(shí)用性強(qiáng),密封系統(tǒng)采用氟膠+雙重PTEF進(jìn)口材料與玻璃轉(zhuǎn)軸組合,不掉渣、耐磨延長(zhǎng)了使用壽命.蹺板上部下壓主機(jī)上升,蹺板下部下壓主機(jī)下降。順旋自動(dòng)扣緊旋轉(zhuǎn)瓶,逆旋快速推卸旋轉(zhuǎn)軸,無(wú)級(jí)調(diào)速。
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀2L技術(shù)參數(shù)
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | R1010 |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |
鍋膽材質(zhì) | 特氟隆復(fù)合鍋,全封閉加熱240*140 | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
收集瓶容積 | 1L 35#球磨口 | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 40W | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-180rpm | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升降功率 | 15W | |
升降行程 | 120mm | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 660*420*830 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 615*615*470 0.17方 | |
包裝重量(KG) | 23 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速 |
溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 特氟隆密封 | |
升降方式 | 主機(jī)自動(dòng)升降 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*430mm | |
連續(xù)加料 | 19#標(biāo)口加料閥 | |
可選配置 | 加熱方式 | 油浴0-400℃ |
浴鍋材質(zhì) | 全304不銹鋼 | |
防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 | |
本廠實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。 |
鄭州海奇儀器科技有限公司
版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):豫ICP備20011768號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) GoogleSitemap